Bhubaneswar, Oct 20: In view of the ongoing modernisation works at Puri Railway Station for the upgradation of Platforms 5 and 6 and Platforms 3 and 4, certain train services will be temporarily regulated.
These measures are being undertaken to enhance safety, improve operational efficiency and ensure the long term reliability of railway infrastructure.
Trains to be short-terminated.
The following trains will terminate at designated stations before reaching Puri on the specified dates.
1. Trains terminating at Khurda Road
• 18125 (Rourkela–Puri): from 21 October 2026 to 11 January 2027.
• 68441 (Jaleswar–Puri): from 21 October 2026 to 11 January 2027.
• 68413 (Talcher–Puri): from 21 October 2026 to 11 January 2027.
• 18039 (Shalimar–Puri): 25 October; 1, 8, 15, 22 and 29 November; 6,13,20 and 27 December 2026; and 3 and 10 January 2027.
• 18017 (Bhanjpur–Puri): 22, 24, 29 and 31 October; 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 and 28 November; 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 and 31 December 2026; and 2, 7 and 9 January 2027.
2. Train terminating at Sakhi Gopal
• 18303 (Sambalpur–Puri): from 21 October 2026 to 11 January 2027.
3. Trains terminating at Malatipatpur
• 17480 (Tirupati–Puri): 21,23,24,26,27,28,30 and 31 October; 2,3,4,6,7,9,10,11,13,14,16,17,18,20,21,23,24,25,27,28 and 30 Novermber 1,2,4,5,7,8,9,11,12,14,15,16,18,19,21,22,23,25,26,28,29 and 30 December; 1,2,4,5,6,8,9 and 11 January 2027.
• 22201 (Sealdah–Puri): 21,23,26,28 and 30 October; 2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,27 and 30 November; 2,4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,28 and 30 December; 1,4,6,8 and 11 January 2027.
• 12145 (Lokamanya Tilak Terminal–Puri): 25 October; 1, 8, 15, 22 and 29 November; 6, 13, 20 and 27 December 2026; and 3 and 10 January 2027.
• 15644 (Kamakhya–Puri): 22 and 29 October; 5, 12, 19 and 26 November; 3, 10, 17, 24 and 31 December 2026; and 7 January 2027.
• 15640 (Kamakhya–Puri): 25 October; 1, 8, 15, 22 and 29 November; 6, 13, 20 and 27 December 2026; 3 and 10 January 2027.
• 20917 (Indore–Puri): 27 October; 3, 10, 17 and 24 November; 1, 8,15, 22 and 29 December 2026; and 5 January 2027.
• 22909 (Valsad–Puri): 22 and 29 October; 5, 12, 19 and 26 November; 3, 10, 17, 24 and 31 December 2026; and 7 January 2027.
• 20471 (Shri Ganganagar–Puri): 25 October; 1, 8, 15, 22 and 29 November; 6, 13, 20 and 27 December 2026; and 3 and 10 January 2027.
• 22973 (Gandhidham–Puri): 21 and 28 October; 4, 11, 18 and 25 November; 2, 9, 16, 23 and 30 December 2026; and 6 January 2027.
• 12993 (Gandhidham–Puri): 23 and 30 October; 6, 13, 20 and 27 November; 4, 11, 18 and 25 December 2026; and 1 and 8 January 2027.
Trains to be short-originated.
The following trains will start their journeys from designated stations instead of Puri on the specified dates.
1. Trains originating from Khurda Road
• 18126 (Puri–Rourkela): from 21 October 2026 to 11 January 2027.
• 68442 (Puri–Jaleswar): from 21 October 2026 to 11 January 2027.
• 68414 (Puri–Talcher): from 21 October 2026 to 11 January 2027.
• 18040 (Puri–Shalimar): 26 October; 2, 9, 16, 23 and 30 November; 7, 14, 21 and 28 December 2026; and 4 and 11 January 2027.
• 18018 (Puri–Bhanjpur): 23, 25 and 30 October; 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 and 29 November; 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 and 27 December 2026; and 1, 3, 8 and 10 January 2027.
2. Train originating from Sakhi Gopal
• 18304 (Puri–Sambalpur): from 21 October 2026 to 11 January 2027.
Also Read: BJP selling out Odisha’s interests to save govt at Centre: Bhakta Das on Kotia issue
3. Trains originating from Malatipatpur
• 17479 (Puri–Tirupati): 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, and 30 October 2026; 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29 and 30 November; 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30 and 31 December; 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10 and 11 January 2027.
• 22202 (Puri–Sealdah): 22, 24, 27, 29 and 31 October; 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 and 28 November; 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 and 31 December; 2, 5, 7 and 9 January 2027.
• 12146 (Puri– Lokamanya Tilak Terminal): 27 October; 3, 10, 17 and 24 November; 1, 8, 15, 22 and 29 December 2026; and 5 January 2027.
• 15643 (Puri–Kamakhya): 24 and 31 October; 7, 14, 21 and 28 November; 5, 12, 19 and 26 December 2026; and 2 and 9 January 2027.
• 15639 (Puri–Kamakhya): 27 October; 3, 10, 17 and 24 November; 1, 8, 15, 22 and 29 December 2026; and 5 January 2027.
• 20918 (Puri–Indore): 22 and 29 October; 5, 12, 19 and 26 November; 3, 10, 17, 24 and 31 December 2026; and 7 January 2027.
• 22910 (Puri–Valsad): 25 October; 1, 8, 15, 22 and 29 November; 6, 13, 20 and 27 December 2026; 3 and 10 January 2027.
• 20472 (Puri–Shri Ganganagar): 21 and 28 October; 4, 11, 18 and 25 November; 2, 9, 16, 23 and 30 December 2026; and 6 January 2027.
• 22974 (Puri–Gandhidham): 24 and 31 October; 7, 14, 21 and 28 November; 5, 12, 19 and 26 December 2026; and 2 and 9 January 2027.
• 12994 (Puri–Gandhidham): 26 October; 2, 9, 16, 23 and 30 November; 7, 14, 21 and 28 December 2026; and 4 and 11 January 2027.
Passengers are advised to take note of these changes while planning their journeys. For the latest train related updates, passengers may visit the National Train Enquiry System (NTES) or check the official Indian Railways website before commencing their journey.